top of page


Calendrier des rencontres
WE du 28 Janvier
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2023 | 19h45 | Orcines vs HBCM | E | Loisir | NC |
WE du 25 février
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2023 | 13:15 | HBCM vs HBC Pérignat | D | U13 Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
25/02/2023 | 15:00 | Pérignat-Aubière vs HBCM | E | U13 Féminine | Aubière - Centre Émile Pladner | |
25/02/2023 | 17:00 | HBC NRJ SC vs HBCM | E | U18 Masculine | Naucelles - Gymnase de la Vallée de L'Authre | |
25/02/2023 | 21:00 | HBCM vs HBC Cournon | D | Sénior Féminine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
26/02/2023 | 15:00 | Tournoi à Châtel-Guyon | E | U9 Mixte | NC | |
26/02/2023 | 15:30 | HBCM vs HBC Brivadois | D | Sénior Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS |
WE du 04 Mars
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 10:00 | HBCM vs St Genès-Champanelle | D | Loisir | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
04/03/2023 | 14:00 | HB Ceyrat vs HBCM | E | U13 Masculine | Ceyrat - Gymnase de Ceyrat | |
04/03/2023 | 14:00 | HBCM vs HB Yzeure | D | U13 Féminine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
04/03/2023 | 15:00 | Livradois-F HBC vs HBCM | E | U15 Masculine | Courpière - COSEC BELLIME | |
04/03/2023 | 21:00 | HBC Riom vs HBCM | E | Sénior Féminine | Riom - Gymnase Jean ZAY |
WE du 11 Mars
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NC | Cournon 2 vs HBCM | E | U13 Masculine | |||
NC | Châtel HBC vs HBCM | E | U15 Masculine | |||
11/03/2023 | 15:15 | HBCM vs Cérilly HB | D | U13 Féminine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
11/03/2023 | 17:15 | HBCM vs US Issoire HB | D | U18 Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
11/03/2023 | 19:30 | HBCM vs CS Cosnois | D | Sénior Féminine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS |
WE du 18 Mars
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NC | Tournoi à Romagnat | E | U9 Mixte | NC | ||
NC | Stade Clermontois vs HBCM | E | U13 Féminine | NC | ||
NC | HBC des volcans vs HBCM | E | U18 Masculine | NC | ||
18/03/2023 | 10:00 | HBCM vs Pont du Château | D | Loisir | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
18/03/2023 | 13:30 | HBCM vs AL Aubière HB | D | U13 Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
18/03/2023 | 19:00 | HB Yzeure 1 vs HBCM | E | Sénior Féminine | Yzeure - Gymnase François VILLON | |
19/03/2023 | 13:30 | HBCM vs St-Flour HB | D | U15 Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
19/03/2023 | 15:45 | HBCM vs HB Mauriac | D | Sénior Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS |
WE du 25 Mars
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | 14:30 | HBCM vs HB Nord Lozère | D | U15 Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS |
WE du 01 Avril
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2023 | 10:00 | HBCM vs Livradois-Forez | D | Loisir | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
01/04/2023 | 14:15 | BS Montluçon vs HBCM | E | U13 Féminine | Montluçon - Gymnase Halle des Sports | |
01/04/2023 | 17:00 | HBC Riom 2 vs HBCM | E | U15 Masculine | Riom - Gymnase Jean ZAY | |
01/04/2023 | 18:45 | HBC Gannatois vs HBCM | E | Sénior Masculine | Gannat - Gymnase des portes occitanes | |
01/04/2023 | 19:30 | HBCM vs HB Chamalières | D | Sénior Féminine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
02/04/2023 | 15:20 | PDC-Lempdes vs HBCM | E | U13 Masculine | Pont du Château - Gymnase Le Caméléon | |
02/04/2023 | 16:00 | HB Chamalières vs HBCM | E | U18 Masculine | Chamalières - Gymnase Chatrousse |
WE du 08 Avril
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2023 | 19:30 | HBCM vs AS Romagnat HB | D | Sénior Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
08/04/2023 | 20:00 | Varennes-St-P vs HBCM | E | Sénior Féminine | Saint Pourçain sur Sioule - Salle Jean Reynaud |
WE du 22 Avril
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2023 | 19:30 | HBCM vs HB Ceyrat | D | Sénior Féminine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS |
WE du 29 Avril
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NC | HBC Pérignat vs HBCM | E | U13 Masculine | |||
NC | HB Nord Lozère vs HBCM | E | U15 Masculine | |||
NC | BS Montluçon 3 vs HBCM | E | Sénior Féminine | |||
29/04/2023 | 10:00 | HBCM vs Châtel HBC | D | Loisir | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
29/04/2023 | 14:00 | HBCM vs HBC Pérignat | D | U13 Féminine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
29/04/2023 | 16:00 | HBCM vs HBC NRJ SC | D | U18 Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS |
WE du 05 Mai
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2023 | NC | Châtel HBC vs HBCM | E | Loisir | ||
06/05/2023 | 20:00 | HBCM vs St Mamet HB | D | Sénior Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS |
WE du 13 Mai
Date | Heure | Rencontres | équipe | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 13:30 | HB Yzeure vs HBCM | E | U13 Féminine | Yzeure - Gymnase François VILLON | |
13/05/2023 | 13:30 | Tournoi au HBCM | D | U9 Mixte | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
13/05/2023 | 16:30 | HBCM vs Ceyrat-St Genès | D | U13 Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
13/05/2023 | 18:15 | HBCM vs Livradois-F. HBC | D | U15 Masculine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
13/05/2023 | 20:15 | HBCM vs AS Romagnat HB 1 | D | Sénior Féminine | Clermont-Ferrand - Gymnase Robert PRAS | |
13/05/2023 | 21:00 | HB Yzeure vs HBCM | E | Sénior Masculine | Yzeure - Gymnase François VILLON |
bottom of page